Teacher Materials
| Module | Classwork (Summary) |
Homework (Summary) |
Boxer (Alignments) |
Open-Ended (Questions) |
Journal (Entries) |
Projects / Labs (Summary) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Semester (Algebra 1A) — Modules 1 – 4 | ||||||
| 1 | Summary | Summary | Alignments | Questions | Entries | Summary |
| 2 | Summary | Summary | Alignments | Questions | Entries | Summary |
| 3 | Summary | Summary | Alignments | Questions | Entries | Summary |
| 4 | Summary | Summary | Alignments | Questions | Entries | Summary |
| 2nd Semester (Algebra 1B) — Modules 5 – 9 | ||||||
| 5 | Summary | Summary | Alignments | Questions | Entries | Summary |
| 6 | Summary | Summary | Alignments | Questions | Entries | Summary |
| 7 | Summary | Summary | Alignments | Questions | Entries | Summary |
| 8 | Summary | Summary | Alignments | Questions | Entries | Summary |
| 9 | Summary | Summary | Alignments | Questions | Entries | Summary |
Curriculum Structure: This section contains comprehensive teacher resources for each module's classwork, homework, journal entries, open-ended discussion questions, and cumulative Boxer curriculum alignments. Flexible unit projects and labs can be selected and scheduled by teachers at any point during each module's timeline.